Kalender-Auszug für das Jahr :


JAHRWEISER 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
Januar W   1 🌞1 2 3 🌗4 5 6 7
W   2 8 9 10 🌑11 12 13 14
W   3 15 16 17 🌓18 19 20 21
W   4 22 23 24 🌕25 26 27 28
Februar W   5 29 30 🌞31 1 🌗2 3 4
W   6 5 6 7 8 9 🌑10 11
W   7 12 13 14 15 16 🌓17 18
W   8 19 20 21 22 23 🌕24 25
März W   9 26 27 28 29 1 🌞2 🌗3
W 10 4 5 6 7 8 9 🌑10
W 11 11 12 13 14 15 16 🌓17
W 12 18 19 20 21 22 23 🌕24
W 13 25 26 27 28 29 30 31
April W 14 🌞🌗1 2 3 4 5 6 7
W 15 8 🌑9 10 11 12 13 14
W 16 15 🌓16 17 18 19 20 21
W 17 22 🌕23 24 25 26 27 28
Mai W 18 29 30 🌗1 🌞2 3 4 5
W 19 6 7 🌑8 9 10 11 12
W 20 13 14 🌓15 16 17 18 19
W 21 20 21 🌕22 23 24 25 26
Juni W 22 27 28 29 🌗30 31 🌞1 2
W 23 3 4 5 6 🌑7 8 9
W 24 10 11 12 13 🌓14 15 16
W 25 17 18 19 20 🌕21 22 23
W 26 24 25 26 27 28 🌗29 30
Juli W 27 1 🌞2 3 4 5 🌑6 7
W 28 8 9 10 11 12 🌓13 14
W 29 15 16 17 18 19 🌕20 21
W 30 22 23 24 25 26 27 🌗28
August W 31 29 30 31 🌞1 2 3 4
W 32 🌑5 6 7 8 9 10 11
W 33 🌓12 13 14 15 16 17 18
W 34 🌕19 20 21 22 23 24 25
September W 35 26 🌗27 28 29 30 31 🌞1
W 36 2 🌑3 4 5 6 7 8
W 37 9 🌓10 11 12 13 14 15
W 38 16 🌕17 18 19 20 21 22
W 39 23 24 🌗25 26 27 28 29
Oktober W 40 30 🌞1 2 🌑3 4 5 6
W 41 7 8 9 🌓10 11 12 13
W 42 14 15 16 🌕17 18 19 20
W 43 21 22 23 24 🌗25 26 27
November W 44 28 29 30 31 🌞🌑1 2 3
W 45 4 5 6 7 🌓8 9 10
W 46 11 12 13 14 🌕15 16 17
W 47 18 19 20 21 22 🌗23 24
Dezember W 48 25 26 27 28 29 30 🌞🌑1
W 49 2 3 4 5 6 7 🌓8
W 50 9 10 11 12 13 14 🌕15
W 51 16 17 18 19 20 21 22
W 52 🌗23 24 25 26 27 28 29
W   1 🌑30 31